Цена на цемент ПЦ 400 Д20 на складе и с доставкой: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* Цена доставки цемента ПЦ 400 Д20 зависит от количества заказываемого материала, условий разгрузки, времени приемки и удаленности Вашего объекта. Если Вы хотите оформить заказ и купить цемент ПЦ 400 Д20 с доставкой, просим уточнять цены у наших менеджеров.
Цемент марки ПЦ 400 Д20 применяется в промышленном, жилищном и сельскохозяйственном строительстве для производства сборного железобетона, фундаментов, балок, плит перекрытий, стеновых панелей и др. Цемент этой марки обладает хорошей водостойкостью и морозостойкостью.
Цемент с маркировкой Д20 будет содержать 20% добавок. Эта характеристика важна потому, что процент добавок влияет на пластичность и прочность цемента
| Характеристики | Требования | Фактически |
| Прочность в возрасте 28 суток, МПа | ||
| - изгиб | не нормируется | 6,2±0,3 |
| - сжатие | не менее 32,5 не более 52,5 |
41,0±2,0 |
| Прочность в возрасте 7 суток, МПа | ||
| - изгиб | не нормируется | 5,2±1 |
| - сжатие | не менее 16,0 | 19,0±1 |
| Тонкость помола, % | не нормируется | 9,5±1,5 |
| Массовая доля минеральной добавки, (опока) % | 21-35 | до 35,0 |
| Содержание оксида серы (VI) SO3, % | не более 3,5 | 2,7±0,8 |
| Нормальная густота цементного теста, % | не нормируется | 33,0±3,0 |
| Сроки схватывания (час:мин) | ||
| - начало | не ранее 75 мин | 2:30±1:00 |
| - конец | не нормируется | 4:30±1:30 |
| Равномерность изменения объема (расширение), мм | не более 10,0 | 2,5±1,0 |
| Содержание хлорид-иона CI, % | не более 0,10 | 0,07±0,02 |
| Нерастворимый остаток, % | не нормируется | - |
| Потеря массы при прокаливании, % | не нормируется | - |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | не более 370 | 79±12,0 |
|
©
ООО "ИТР"
Все права защищены
|