Цена на Бас-Соль на складе и с доставкой: |
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
* Цена доставки соли "Бассоль" зависит от количества заказываемого материала, условий разгрузки, времени приемки и удаленности Вашего объекта. Если Вы хотите оформить заказ и купить Бас-Соль с доставкой, просим уточнять цены у наших менеджеров.
| № | Наименование показателя | Норма | Фактич |
| 1 | Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 95,0 | 95,8 |
| 2 | Массовая доля кальция - иона, %, не более | 0,60 | 0,23 |
| 3 | Массовая доля магния - иона, % не более | 0,40 | 0,07 |
| 4 | Массовая доля сульфат - иона, %, не более | 1,30 | 0,92 |
| 5 | Массовая доля нерастворимого осадка в воде , %, не более | 3,00 | 1,75 |
| 6 | Массовая доля влаги, %, не более | 3,00 | 0,5 |
| 7 | Помол: Тип А, В, С, В, Е | тип Е | тип Е |
| 8 | Массовая доля антислеживателя, %, не более | 0,01 | - |
|
©
ООО "ИТР"
Все права защищены
|