| РЕАГЕНТЫ антигололедные | |||||||
|
|
Айсмелт Power (Icemelt PW) | ед. изм. | до 20 шт | 20-39 шт | от 40 шт | опт 800* | |
| аналог Хлористого кальция | 25 кг | 510 | 495 | 486 | 486 | Айсмелт (Icemelt) | |
| аналог Айсмелт-ХКНМ | 25 кг | 449 | 430 | 428 | 428 | Айсмелт А15 (Icemelt Mix) | |
| некомпактированный реагент | 25 кг | 384 | 370 | 366 | 366 | ЭкоТор | |
| реагент Экотор | 25 кг | 384 | 370 | 366 | 366 | ||
| Экотор абразив тип «К» | 25 кг | 395 | 385 | 375 | 350 | ||
| Экотор абразив тип «М» | 25 кг | 420 | 410 | 390 | 390 | Хлористый Кальций | |
| СТО 39297743-02-2007 | 25 кг | 510 | 505 | 498 | - | Айсмелт ™ (ХКНМ) | |
| СТО 39297743-01-2008 | 25 кг | 449 | 445 | 439 | - | БиоМаг (Хлористый магний) | |
| ТУ 2152-042-00203275-2006 | 25 кг | 410 | 390 | 380 | 330 | БИШОФИТ (Хлорид магния) | |
| ТУ У 24.1-33346498-004:2008 | 25 кг | 380 | 365 | 350 | 280 | Геодор | |
| Геодор-1 | 25 кг | - | - | - | - | ||
| Геодор-2 | 25 кг | - | - | - | - | ЭКОСОЛ | |
| ТУ 2149-003-93988694-06 | 25 кг | - | - | - | - | БИОНОРД | |
| ТУ 2149-009-93988694-2007 | 25 кг | - | - | - | - | НЕСКОЛЬЗИН - Антилед | |
| щебнесоляная смесь | 25 кг | 210 | 200 | 180 | - | Щебень 2-5мм (крошка) | |
| фр. 2-5мм. по 50 кг. | 50 кг | 230 | 210 | 195 | 160 | ||
| фр. 2-5мм. по 25 кг. | 25 кг | 120 | 110 | 95 | 85 | ||
| фр. 2-5мм. по 1000 кг. | 1000 кг | 2500 | 2450 | 2400 | 2300 | Песчано-соляная смесь | |
| Песок-соль (70/30) | 50 кг | 195 | 190 | 185 | 180 | ||
| Пескосоль РОССЫПЬЮ (самовывоз) | 1т | 2600 | 2600 | 2550 | 2500 | ||
| СОЛЬ техническая | |||||||
|
|
Соль карьерная | ед. изм. | до 20 шт | 20-39 шт | от 40 шт | опт 800* | |
| техническая | 25 кг | 180 | 170 | 160 | 150 | ||
| 50 кг | 350 | 330 | 320 | 250 | |||
| 1т | 4500 | 4500 | 4500 | - | Бас-Соль | ||
| Концентрат минер. Галит | 50 кг | 350 | 330 | 320 | - | ||
| 25 кг | 200 | 195 | 190 | - | Артём-соль | ||
| соль техническая | 50 кг | 350 | 330 | 320 | 250 | ||
| 25 кг | 200 | 195 | 190 | - | Бассоль-МКР (1тонна) | ||
| Минеральный Галит | 1т | 6000 | 5500 | 5000 | - | Артём-соль-МКР (1тонна) | |
| соль для котельных | 1т | 6000 | 5500 | 5000 | - | ||
| УГОЛЬ для печей и котлов | |||||||
|
|
Уголь антрацит | ед. изм. | до 10 шт | 10-49 шт | от 50 шт | опт 800* | |
| АО, АК (орех, кулак) | 50 кг | 600 | 575 | 550 | - | ||
| 25 кг | 320 | 310 | 295 | - | Уголь ДПК, ДКО | ||
| 20-200мм | 50 кг | 380 | 350 | 320 | - | Уголь ТПКО | |
| 20-200мм | 50 кг | 440 | 410 | 380 | - | ||
| СОЛЬ Таблетированная | |||||||
|
|
BROXETTEN® | ед. изм. | до 10 шт | 10-49 шт | от 50 шт | опт 800* | |
| Евросоль - элитная соль из Европы | 25 кг | 750 | 750 | 750 | - | AXAL | |
| АКСАЛ (соль для умягчения воды) | 10 кг | - | - | - | - | соль «ЭКСТРА» | |
| соль для фильтров "Универсальная" | 25 кг | 340 | 300 | 290 | - | ||
| ЩЕБЕНЬ строительный | |||||||
|
|
Щебень гранитный | ед. изм. | до 10 шт | 10-49 шт | от 50 шт | опт 800* | |
| фр.0/5 (отсев) | 50 кг | 180 | 140 | 120 | - | ||
| фр.2-5 мм (крошка) | 50 кг | 230 | 210 | 195 | 160 | ||
| 25 кг | 120 | 110 | 95 | 85 | |||
| 1000 кг | 2500 | 2450 | 2400 | 2300 | |||
| фр.5/20 | 50 кг | 180 | 170 | 160 | - | ||
| фр.20/40 | 50 кг | 175 | 165 | 155 | - | Щебень гравийный | |
| фр.3/10 | 50 кг | 160 | 150 | 145 | - | ||
| фр.5/20 | 50 кг | 160 | 150 | 145 | - | ||
| фр.20/40 | 50 кг | 160 | 150 | 145 | - | Щебень известняковый | |
| фр.5/20 | 50 кг | 160 | 150 | 145 | - | ||
| фр.20/40 | 50 кг | 160 | 150 | 145 | - | ||
| СРЕДСТВА для уборки льда | |||||||
|
|
Ejik кувшин 5 кг | ед. изм. | 1-8 шт | 9-63 шт | от 64 шт | опт 800* | |
| СТО 39297743-01-2008 (аналог ХКНМ) | 5 кг | 331 | 331 | 331 | - | Ejik пакет 2,2 кг | |
| СТО 39297743-01-2008 (аналог ХКНМ) | 2,2 кг | 130 | 130 | 130 | - | Ejik пакет 12,5 кг | |
| СТО 39297743-01-2008 (аналог ХКНМ) | 12,5 кг | 490 | 490 | 490 | - | TOR кувшин 4 кг | |
| СТО 39297743-02-2007 (аналог ХКК) | 4 кг | - | - | - | - | TOR пакет 1,8 кг | |
| СТО 39297743-02-2007 (аналог ХКК) | 1,8 кг | - | - | - | - | ||
| БИТУМ изоляционный | |||||||
|
|
Битум БН 90/10 | ед. изм. | до 1 тн | 1-3 тн | от 3 тн | опт 800* | |
| Изоляционный | 1 тн | - | 17000 | 17000 | 17000 | Битум БН 70/30 | |
| Изоляционный | 1 тн | - | - | - | - | ||
| ЕВРОДРОВА | |||||||
|
|
Топливные брикеты | ед. изм. | до 10 уп | 10-50 уп | от 50 уп | опт 800* | |
| упак = 12 брикетов х 10кг | 11,5кг | 150 | 130 | 110 | - | ||
| ПЕСОК строительный | |||||||
|
|
песок речной | ед. изм. | до 10 шт | 10-49 шт | от 50 шт | опт 800* | |
| 1,6 - 1,8 | 50 кг | 90 | 85 | 80 | - | песок крупнозернистый | |
| 2,2 - 2,4 | 50 кг | 90 | 85 | 80 | - | ||
| ЖИДКИЕ РЕАГЕНТЫ | |||||||
|
|
ПРЕМЕЛТ | ед. изм. | до 10 шт | 10-49 шт | от 50 шт | опт 800* | |
| ПРЕМЕЛТ в канистрах | 20 л | - | - | - | - | ||
| КЕРАМЗИТ (утеплитель) | |||||||
|
|
Керамзит М-300 | ед. изм. | до 10 шт | 10-49 шт | от 50 шт | опт 800* | |
| фр.10-20 | 20шт/м3 | 120 | 110 | 100 | - | ||
| 15шт/м3 | - | - | - | - | |||
| Рубероид, Стеклоизол | |||||||
|
|
Рубероид | ед. изм. | до 20 рул | 20-50 рул | от 50 рул | опт 800* | |
| РКК-350 х 10м2 (27кг) | 10 м (рул) | - | - | - | - | ||
| РКП-350 х 15м2 (26кг) | 15 м (рул) | - | - | - | - | ||
| РПП-300 х 15м2 (20кг) | 15 м (рул) | - | - | - | - | Стеклоизол | |
| ТПП 2,5 (подд - 42 рул) х 10м2 | 10 м (р/м2) | - | - | - | - | ||
| ТПП 3,0 (подд - 28 рул) х 10м2 | 10 м (р/м2) | - | - | - | - | ||
| ТКП 3,5 (подд - 28 рул) х 10м2 | 10 м (р/м2) | - | - | - | - | ||
| ТКП 4,0 (подд - 25 рул) х 10м2 | 10 м (р/м2) | - | - | - | - | ||
| ХПП 2,5 (подд - 42 рул) х 10м2 | 10 м (р/м2) | - | - | - | - | ||
| ХПП 3,0 (подд - 28 рул) х 10м2 | 10 м (р/м2) | - | - | - | - | ||
| ХКП 3,5 (подд - 28 рул) х 10м2 | 10 м (р/м2) | - | - | - | - | ||
| ХКП 4,0 (подд - 25 рул) х 10м2 | 10 м (р/м2) | - | - | - | - | ||
| ТРАВОСМЕСИ, семена | |||||||
|
|
Травосмесь «Городская» | ед. изм. | до 10 шт | 10-49 шт | от 50 шт | опт 800* | |
| «Городская» | 20 кг | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | Травосмесь «Откос» | |
| «Откос» | 20 кг | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | Травосмесь «Спортивная» | |
| «Спортивная» | 20 кг | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | Травосмесь «Идеал» | |
| «Идеал» | 20 кг | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | Травосмесь «Универсальная» | |
| «Универсальная» | 20 кг | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | Травосмесь «Карлик» | |
| «Карлик» | 20 кг | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | Травосмесь «Лужайка» | |
| «Лужайка» | 20 кг | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Травосмесь «Придорожная» | |
| «Придорожная» | 20 кг | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | Травосмесь «Теневая» | |
| «Теневая» | 20 кг | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | Травосмесь газонная | |
| Классик | 20 кг | - | - | - | - | ||
| Быстрая | 20 кг | - | - | - | - | ||
| Зимостойкая | 20 кг | - | - | - | - | ||
| Придорожная | 20 кг | - | - | - | - | ||
| Засухоустойчивая | 20 кг | - | - | - | - | ||
| Парковая | 20 кг | - | - | - | - | ||
| Универсал ЭКСТРА | 20 кг | - | - | - | - | ||
| Теневынословая Классик | 20 кг | - | - | - | - | ||
| Теневынословая ЭКСТРА | 20 кг | - | - | - | - | ||
| Спорт КЛАССИК | 20 кг | - | - | - | - | ||
| ЦЕМЕНТ (мешки / навал) | |||||||
|
|
цемент ПЦ 500 Д0 | ед. изм. | до 1 тн | 1-10 тн | от 10 тн | опт 800* | |
| «Мордовцемент» ГОСТ-31108-2003 | 50 кг | 300 | - | - | - | ||
| «Новоросцемент» ГОСТ-10178-85 | 50 кг | - | - | - | - | ||
| «Мордовцемент» МКР (1т) | 1т | - | - | - | - | ||
| «Мордовцемент» навал (машина) | навал | - | - | - | - | цемент ПЦ 400 Д20 | |
| «Мордовцемент» ГОСТ-22266-94 | 50 кг | - | - | - | - | ||
| «Мордовцемент» МКР (1т) | 1т | - | - | - | - | ||
| «Мордовцемент» навал (машина) | навал | - | - | - | - | цемент ССПЦ 500 Д20 | |
| «Новоросцемент» ГОСТ-22266-94 | 50 кг | - | - | - | - | ||
| УТЕПЛИТЕЛЬ | |||||||
|
|
УРСА (URSA) | ед. изм. | до 10 шт | 10-49 шт | от 50 шт | опт 800* | |
| URSA М-11. Лайт (подд - 30 рул) | 0,84м3 | - | - | - | - | ||
| ТОРФ, ГРУНТ, озеленение | |||||||
|
|
торф фрезерный | ед. изм. | до 10 шт | 10-49 шт | от 50 шт | опт 800* | |
| низкой степени разложения | 50 л | 180 | 150 | 120 | - | ||
| в кипах (Биг-Бейл 5,3 м3) | 5,3м3 | - | - | - | - | Торф низинный, почвогрунт | |
| почвогрунт | 50 л | 150 | 140 | 120 | - | Торфо-песчаная смесь | |
| торф+песок (1:1) | 50 л | 150 | 140 | 120 | - | Торфо-земельная смесь | |
| торф+грунт (1:1) | 50 л | 150 | 140 | 120 | - | Биогумус | |
| - | 25 л | 350 | 330 | 295 | - | ||
| СУХИЕ СМЕСИ, Пескобетон | |||||||
|
|
Универсальная смесь | ед. изм. | до 10 шт | 10-49 шт | от 50 шт | опт 800* | |
| М-150 для кладки и штукатурки | 50 кг | - | - | - | - | Монтажно-кладочная смесь | |
| М-200 для монтажно-кладоч. работ | 50 кг | - | - | - | - | Пескобетон | |
| М-300 | 50 кг | - | - | - | - | ||
| М-400 | 50 кг | - | - | - | - | ||
| М-400 (полимерный) | 50 кг | - | - | - | - | Штукатурная смесь | |
| М-100 с известью | 50 кг | - | - | - | - | ||
| М-150 механизированная | 50 кг | - | - | - | - | ||
| М-100 модифицированная | 50 кг | - | - | - | - | ||
| М-150 модифицированная | 50 кг | - | - | - | - | Цементно-песчаная смесь | |
| М-150 | 50 кг | - | - | - | - | Плиточный клей | |
| для укладки плитки, мозаики, кафеля | 25 кг | - | - | - | - | ||
| для наружных и внутренних работ | 25 кг | - | - | - | - | ||
| для монтажа плиточного утеплителя | 25 кг | - | - | - | - | ||
| для укладки керамогранита | 25 кг | - | - | - | - | ||
| для тяжелых плит и блоков | 25 кг | - | - | - | - | ||
|
©
ООО "ИТР"
Все права защищены
|
